Administrador

Calificaciones

Notas por matrícula (30% · 30% · 40%)

Limpiar
200 registro(s)
# Persona Curso Semestre Nota 1
30%
Nota 2
30%
Nota 3
40%
Final Observaciones Estado Acciones
59 Acosta Arias, Mariana AYC Arte y Cultura 2025-1 11.0 12.0 12.0 11.7 Aprobado Activa
58 Acosta Arias, Mariana MAT Matemática 2025-1 17.0 16.0 18.0 17.1 Excelente Activa
60 Acosta Arias, Mariana TUT Tutoría 2025-1 14.0 13.0 15.0 14.1 Bien Activa
104 Aguilar Medina, Cristian CCS Ciencias Sociales 2025-2 14.0 15.0 15.0 14.7 Bien Activa
105 Aguilar Medina, Cristian FIS Física 2025-2 17.0 18.0 18.0 17.7 Excelente Activa
103 Aguilar Medina, Cristian MAT Matemática 2025-2 19.0 18.0 20.0 19.1 Sobresaliente Activa
61 Arias Navarro, Tomás DPC Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 2025-1 13.0 14.0 14.0 13.7 Bien Activa
62 Arias Navarro, Tomás ING Inglés 2025-1 16.0 17.0 17.0 16.7 Notable Activa
63 Arias Navarro, Tomás QUI Química 2025-1 9.0 8.0 9.0 8.7 En riesgo Activa
193 Bernal Cárdenas, Javier DPC Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 2026-1 14.0 15.0 15.0 14.7 Bien Activa
194 Bernal Cárdenas, Javier ING Inglés 2026-1 17.0 18.0 18.0 17.7 Excelente Activa
195 Bernal Cárdenas, Javier QUI Química 2026-1 11.0 12.0 12.0 11.7 Aprobado Activa
109 Blanco Ramos, Esteban COM Comunicación 2025-2 10.0 9.0 10.0 9.7 Requiere refuerzo Activa
110 Blanco Ramos, Esteban DPC Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 2025-2 19.0 20.0 20.0 19.7 Sobresaliente Activa
111 Blanco Ramos, Esteban ING Inglés 2025-2 12.0 13.0 13.0 12.7 Aprobado Activa
124 Calderón Parra, Gloria CCS Ciencias Sociales 2025-2 9.0 8.0 10.0 9.1 Requiere refuerzo Activa
126 Calderón Parra, Gloria QUI Química 2025-2 11.0 12.0 12.0 11.7 Aprobado Activa
125 Calderón Parra, Gloria TYE Tecnología para el Emprendimiento 2025-2 19.0 18.0 19.0 18.7 Excelente Activa
91 Cano Muñoz, Emilio COM Comunicación 2025-2 7.0 6.0 7.0 6.7 Desaprobado Inactiva
92 Cano Muñoz, Emilio EDF Educación Física 2025-2 20.0 19.0 19.0 19.3 Sobresaliente Activa
93 Cano Muñoz, Emilio ING Inglés 2025-2 12.0 13.0 13.0 12.7 Aprobado Activa
197 Cárdenas Castaño, Angela CCS Ciencias Sociales 2026-1 18.0 19.0 20.0 19.1 Sobresaliente Activa
196 Cárdenas Castaño, Angela COM Comunicación 2026-1 9.0 8.0 10.0 9.1 Requiere refuerzo Activa
198 Cárdenas Castaño, Angela FIS Física 2026-1 13.0 14.0 14.0 13.7 Bien Activa
160 Cardona Zapata, Leidy COM Comunicación 2026-1 16.0 17.0 17.0 16.7 Notable Activa
161 Cardona Zapata, Leidy EDF Educación Física 2026-1 9.0 10.0 10.0 9.7 Requiere refuerzo Activa
162 Cardona Zapata, Leidy FIS Física 2026-1 18.0 19.0 20.0 19.1 Sobresaliente Activa
200 Castaño Álvarez, Yeison EDF Educación Física 2026-1 11.0 12.0 12.0 11.7 Aprobado Activa
199 Castaño Álvarez, Yeison MAT Matemática 2026-1 16.0 17.0 17.0 16.7 Notable Activa
83 Castillo Varela, Sara AYC Arte y Cultura 2025-1 10.0 11.0 11.0 10.7 Requiere refuerzo Activa
84 Castillo Varela, Sara BIO Biología 2025-1 18.0 19.0 20.0 19.1 Sobresaliente Activa
82 Castillo Varela, Sara COM Comunicación 2025-1 14.0 15.0 15.0 14.7 Bien Activa
32 Castro Herrera, Samuel AYC Arte y Cultura 2025-1 9.0 8.0 10.0 9.1 Requiere refuerzo Activa
31 Castro Herrera, Samuel COM Comunicación 2025-1 14.0 15.0 15.0 14.7 Bien Activa
33 Castro Herrera, Samuel FIS Física 2025-1 19.0 18.0 19.0 18.7 Excelente Activa
55 Cruz Acosta, Nicolás CCS Ciencias Sociales 2025-1 7.0 6.0 7.0 6.7 Desaprobado Inactiva
56 Cruz Acosta, Nicolás EDF Educación Física 2025-1 19.0 20.0 20.0 19.7 Sobresaliente Activa
57 Cruz Acosta, Nicolás ING Inglés 2025-1 14.0 15.0 15.0 14.7 Bien Activa
133 Delgado Trujillo, Fernando DPC Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 2025-2 14.0 15.0 15.0 14.7 Bien Activa
134 Delgado Trujillo, Fernando ING Inglés 2025-2 17.0 16.0 18.0 17.1 Excelente Activa
135 Delgado Trujillo, Fernando QUI Química 2025-2 11.0 12.0 12.0 11.7 Aprobado Activa
142 Espinosa Lara, Pilar AYC Arte y Cultura 2025-2 12.0 13.0 13.0 12.7 Aprobado Activa
144 Espinosa Lara, Pilar QUI Química 2025-2 20.0 20.0 20.0 20.0 Sobresaliente Activa
143 Espinosa Lara, Pilar TYE Tecnología para el Emprendimiento 2025-2 8.0 9.0 9.0 8.7 En riesgo Activa
102 Fuentes Aguilar, Andrea BIO Biología 2025-2 8.0 9.0 9.0 8.7 En riesgo Activa
100 Fuentes Aguilar, Andrea COM Comunicación 2025-2 13.0 14.0 14.0 13.7 Bien Activa
101 Fuentes Aguilar, Andrea EDF Educación Física 2025-2 16.0 17.0 17.0 16.7 Notable Activa
2 García López, Andrés Felipe CCS Ciencias Sociales 2025-1 20.0 19.0 20.0 19.7 Sobresaliente Activa
3 García López, Andrés Felipe EDF Educación Física 2025-1 15.0 14.0 16.0 15.1 Notable Activa
1 García López, Andrés Felipe MAT Matemática 2025-1 18.0 19.0 20.0 19.1 Excelente Activa
191 Garzón Bernal, Nathaly AYC Arte y Cultura 2026-1 13.0 14.0 14.0 13.7 Bien Activa
190 Garzón Bernal, Nathaly MAT Matemática 2026-1 19.0 18.0 20.0 19.1 Sobresaliente Activa
192 Garzón Bernal, Nathaly TUT Tutoría 2026-1 15.0 16.0 16.0 15.7 Notable Activa
173 Giraldo Tobón, Luisa EDF Educación Física 2026-1 17.0 18.0 18.0 17.7 Excelente Activa
172 Giraldo Tobón, Luisa MAT Matemática 2026-1 14.0 15.0 15.0 14.7 Bien Activa
174 Giraldo Tobón, Luisa TUT Tutoría 2026-1 11.0 12.0 12.0 11.7 Aprobado Activa
13 Gómez Vargas, Carlos Andrés CCS Ciencias Sociales 2025-1 15.0 16.0 16.0 15.7 Notable Activa
15 Gómez Vargas, Carlos Andrés FIS Física 2025-1 11.0 12.0 12.0 11.7 Aprobado Activa
14 Gómez Vargas, Carlos Andrés TYE Tecnología para el Emprendimiento 2025-1 19.0 18.0 19.0 18.7 Excelente Activa
115 Guerrero Peña, Héctor CCS Ciencias Sociales 2025-2 11.0 12.0 12.0 11.7 Aprobado Activa
116 Guerrero Peña, Héctor ING Inglés 2025-2 6.0 7.0 7.0 6.7 Desaprobado Inactiva
117 Guerrero Peña, Héctor QUI Química 2025-2 15.0 16.0 16.0 15.7 Notable Activa
12 Hernández Silva, Laura Valentina BIO Biología 2025-1 8.0 7.0 8.0 7.7 Desaprobado Inactiva
11 Hernández Silva, Laura Valentina EDF Educación Física 2025-1 17.0 16.0 18.0 17.1 Excelente Activa
10 Hernández Silva, Laura Valentina MAT Matemática 2025-1 12.0 13.0 13.0 12.7 Aprobado Activa
37 Herrera Mora, David DPC Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 2025-1 17.0 18.0 18.0 17.7 Excelente Activa
39 Herrera Mora, David ING Inglés 2025-1 20.0 19.0 20.0 19.7 Sobresaliente Activa
38 Herrera Mora, David TYE Tecnología para el Emprendimiento 2025-1 6.0 7.0 7.0 6.7 Desaprobado Inactiva
88 Ibáñez Cano, Valeria CCS Ciencias Sociales 2025-1 19.0 20.0 20.0 19.7 Sobresaliente Activa
90 Ibáñez Cano, Valeria QUI Química 2025-1 16.0 17.0 17.0 16.7 Notable Activa
89 Ibáñez Cano, Valeria TYE Tecnología para el Emprendimiento 2025-1 13.0 14.0 14.0 13.7 Bien Activa
20 Jiménez Castro, Sebastián AYC Arte y Cultura 2025-1 14.0 13.0 15.0 14.1 Bien Activa
19 Jiménez Castro, Sebastián MAT Matemática 2025-1 13.0 14.0 14.0 13.7 Bien Activa
21 Jiménez Castro, Sebastián TUT Tutoría 2025-1 7.0 8.0 8.0 7.7 Desaprobado Inactiva
145 Lara Miranda, Oscar COM Comunicación 2025-2 13.0 14.0 14.0 13.7 Bien Activa
146 Lara Miranda, Oscar DPC Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 2025-2 14.0 15.0 15.0 14.7 Bien Activa
147 Lara Miranda, Oscar ING Inglés 2025-2 17.0 18.0 18.0 17.7 Excelente Activa
79 León Castillo, Ricardo CCS Ciencias Sociales 2025-1 12.0 13.0 13.0 12.7 Aprobado Activa
80 León Castillo, Ricardo ING Inglés 2025-1 14.0 15.0 15.0 14.7 Bien Activa
81 León Castillo, Ricardo QUI Química 2025-1 17.0 16.0 18.0 17.1 Excelente Activa
166 Loaiza Valencia, Katerine AYC Arte y Cultura 2026-1 17.0 18.0 18.0 17.7 Excelente Activa
168 Loaiza Valencia, Katerine ING Inglés 2026-1 6.0 5.0 6.0 5.7 Desaprobado Inactiva
167 Loaiza Valencia, Katerine TYE Tecnología para el Emprendimiento 2026-1 11.0 12.0 12.0 11.7 Aprobado Activa
182 Londoño Ríos, Henry DPC Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 2026-1 8.0 9.0 9.0 8.7 En riesgo Activa
181 Londoño Ríos, Henry MAT Matemática 2026-1 14.0 15.0 15.0 14.7 Bien Activa
183 Londoño Ríos, Henry QUI Química 2026-1 19.0 20.0 20.0 19.7 Sobresaliente Activa
16 López Moreno, Daniela COM Comunicación 2025-1 16.0 15.0 17.0 16.1 Notable Activa
17 López Moreno, Daniela DPC Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 2025-1 9.0 10.0 10.0 9.7 Requiere refuerzo Activa
18 López Moreno, Daniela QUI Química 2025-1 19.0 20.0 20.0 19.7 Sobresaliente Activa
179 Marín Londoño, Sandra AYC Arte y Cultura 2026-1 12.0 13.0 13.0 12.7 Aprobado Activa
178 Marín Londoño, Sandra COM Comunicación 2026-1 16.0 17.0 18.0 17.1 Excelente Activa
180 Marín Londoño, Sandra FIS Física 2026-1 18.0 17.0 19.0 18.1 Excelente Activa
9 Martínez Torres, Juan Diego AYC Arte y Cultura 2025-1 20.0 20.0 20.0 20.0 Sobresaliente Activa
7 Martínez Torres, Juan Diego COM Comunicación 2025-1 16.0 17.0 17.0 16.7 Notable Activa
8 Martínez Torres, Juan Diego DPC Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 2025-1 14.0 15.0 15.0 14.7 Bien Activa
106 Medina Blanco, Paola AYC Arte y Cultura 2025-2 11.0 12.0 12.0 11.7 Aprobado Activa
108 Medina Blanco, Paola QUI Química 2025-2 13.0 14.0 14.0 13.7 Bien Activa
107 Medina Blanco, Paola TYE Tecnología para el Emprendimiento 2025-2 18.0 17.0 19.0 18.1 Excelente Activa
35 Mendoza Ruiz, Isabella CCS Ciencias Sociales 2025-1 12.0 13.0 13.0 12.7 Aprobado Activa
34 Mendoza Ruiz, Isabella MAT Matemática 2025-1 13.0 14.0 14.0 13.7 Bien Activa
36 Mendoza Ruiz, Isabella QUI Química 2025-1 15.0 16.0 16.0 15.7 Notable Activa
149 Miranda Sandoval, Adriana ING Inglés 2025-2 19.0 18.0 19.0 18.7 Excelente Activa
148 Miranda Sandoval, Adriana MAT Matemática 2025-2 11.0 12.0 12.0 11.7 Aprobado Activa
150 Miranda Sandoval, Adriana TUT Tutoría 2025-2 13.0 14.0 14.0 13.7 Bien Activa
52 Molina Cruz, Gabriela COM Comunicación 2025-1 15.0 14.0 16.0 15.1 Notable Activa
53 Molina Cruz, Gabriela ING Inglés 2025-1 17.0 18.0 18.0 17.7 Excelente Activa
54 Molina Cruz, Gabriela QUI Química 2025-1 12.0 13.0 13.0 12.7 Aprobado Activa
41 Mora Salinas, Sofía EDF Educación Física 2025-1 16.0 17.0 17.0 16.7 Notable Activa
40 Mora Salinas, Sofía MAT Matemática 2025-1 12.0 11.0 12.0 11.7 Aprobado Activa
42 Mora Salinas, Sofía TUT Tutoría 2025-1 14.0 15.0 15.0 14.7 Bien Activa
189 Morales Garzón, Edwin BIO Biología 2026-1 7.0 6.0 7.0 6.7 Desaprobado Inactiva
187 Morales Garzón, Edwin COM Comunicación 2026-1 17.0 18.0 18.0 17.7 Excelente Activa
188 Morales Garzón, Edwin EDF Educación Física 2026-1 11.0 12.0 12.0 11.7 Aprobado Activa
95 Muñoz Serrano, Paula AYC Arte y Cultura 2025-2 14.0 15.0 15.0 14.7 Bien Activa
94 Muñoz Serrano, Paula MAT Matemática 2025-2 15.0 16.0 16.0 15.7 Notable Activa
96 Muñoz Serrano, Paula TUT Tutoría 2025-2 9.0 10.0 10.0 9.7 Requiere refuerzo Activa
66 Navarro Reyes, Camila BIO Biología 2025-1 14.0 15.0 15.0 14.7 Bien Activa
64 Navarro Reyes, Camila COM Comunicación 2025-1 20.0 19.0 20.0 19.7 Sobresaliente Activa
65 Navarro Reyes, Camila EDF Educación Física 2025-1 13.0 12.0 14.0 13.1 Bien Activa
77 Ortega León, Juliana EDF Educación Física 2025-1 7.0 6.0 7.0 6.7 Desaprobado Inactiva
76 Ortega León, Juliana MAT Matemática 2025-1 13.0 14.0 14.0 13.7 Bien Activa
78 Ortega León, Juliana TUT Tutoría 2025-1 19.0 18.0 19.0 18.7 Excelente Activa
155 Ospina Quintero, Yesica AYC Arte y Cultura 2026-1 12.0 13.0 13.0 12.7 Aprobado Activa
154 Ospina Quintero, Yesica MAT Matemática 2026-1 17.0 18.0 18.0 17.7 Excelente Activa
156 Ospina Quintero, Yesica TUT Tutoría 2026-1 14.0 15.0 15.0 14.7 Bien Activa
127 Parra Sánchez, Roberto COM Comunicación 2025-2 16.0 17.0 17.0 16.7 Notable Activa
128 Parra Sánchez, Roberto EDF Educación Física 2025-2 14.0 15.0 15.0 14.7 Bien Activa
129 Parra Sánchez, Roberto ING Inglés 2025-2 7.0 6.0 7.0 6.7 Desaprobado Inactiva
119 Peña Romero, Patricia AYC Arte y Cultura 2025-2 20.0 19.0 20.0 19.7 Sobresaliente Activa
120 Peña Romero, Patricia BIO Biología 2025-2 12.0 13.0 13.0 12.7 Aprobado Activa
118 Peña Romero, Patricia COM Comunicación 2025-2 14.0 15.0 15.0 14.7 Bien Activa
47 Pinto Suárez, Luciana AYC Arte y Cultura 2025-1 11.0 12.0 12.0 11.7 Aprobado Activa
48 Pinto Suárez, Luciana BIO Biología 2025-1 19.0 20.0 19.0 19.3 Sobresaliente Activa
46 Pinto Suárez, Luciana CCS Ciencias Sociales 2025-1 15.0 16.0 17.0 16.1 Notable Activa
157 Quintero Cardona, Brayan DPC Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 2026-1 14.0 15.0 15.0 14.7 Bien Activa
158 Quintero Cardona, Brayan ING Inglés 2026-1 19.0 20.0 20.0 19.7 Sobresaliente Activa
159 Quintero Cardona, Brayan QUI Química 2026-1 11.0 12.0 12.0 11.7 Aprobado Activa
25 Ramírez Díaz, Miguel Ángel CCS Ciencias Sociales 2025-1 14.0 15.0 15.0 14.7 Bien Activa
26 Ramírez Díaz, Miguel Ángel ING Inglés 2025-1 9.0 8.0 9.0 8.7 En riesgo Activa
27 Ramírez Díaz, Miguel Ángel TUT Tutoría 2025-1 16.0 17.0 18.0 17.1 Excelente Activa
113 Ramos Guerrero, Mónica EDF Educación Física 2025-2 14.0 15.0 15.0 14.7 Bien Activa
112 Ramos Guerrero, Mónica MAT Matemática 2025-2 14.0 15.0 16.0 15.1 Notable Activa
114 Ramos Guerrero, Mónica TUT Tutoría 2025-2 17.0 18.0 18.0 17.7 Excelente Activa
68 Reyes Soto, Felipe CCS Ciencias Sociales 2025-1 18.0 17.0 19.0 18.1 Excelente Activa
69 Reyes Soto, Felipe FIS Física 2025-1 11.0 12.0 12.0 11.7 Aprobado Activa
67 Reyes Soto, Felipe MAT Matemática 2025-1 14.0 15.0 15.0 14.7 Bien Activa
184 Ríos Morales, Lina CCS Ciencias Sociales 2026-1 12.0 13.0 13.0 12.7 Aprobado Activa
186 Ríos Morales, Lina ING Inglés 2026-1 14.0 15.0 15.0 14.7 Bien Activa
185 Ríos Morales, Lina TYE Tecnología para el Emprendimiento 2026-1 16.0 17.0 17.0 16.7 Notable Activa
5 Rodríguez Pérez, María Camila BIO Biología 2025-1 13.0 12.0 13.0 12.7 Aprobado Activa
6 Rodríguez Pérez, María Camila FIS Física 2025-1 10.0 11.0 11.0 10.7 Requiere refuerzo Activa
4 Rodríguez Pérez, María Camila MAT Matemática 2025-1 18.0 18.0 19.0 18.4 Excelente Activa
122 Romero Calderón, Jorge DPC Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 2025-2 13.0 14.0 14.0 13.7 Bien Activa
123 Romero Calderón, Jorge FIS Física 2025-2 17.0 18.0 18.0 17.7 Excelente Activa
121 Romero Calderón, Jorge MAT Matemática 2025-2 14.0 13.0 15.0 14.1 Bien Activa
43 Salinas Pinto, Alejandro COM Comunicación 2025-1 10.0 11.0 11.0 10.7 Requiere refuerzo Activa
45 Salinas Pinto, Alejandro QUI Química 2025-1 13.0 14.0 14.0 13.7 Bien Activa
44 Salinas Pinto, Alejandro TYE Tecnología para el Emprendimiento 2025-1 18.0 17.0 18.0 17.7 Excelente Activa
131 Sánchez Delgado, Diana AYC Arte y Cultura 2025-2 13.0 14.0 14.0 13.7 Bien Activa
130 Sánchez Delgado, Diana MAT Matemática 2025-2 18.0 19.0 20.0 19.1 Sobresaliente Activa
132 Sánchez Delgado, Diana TUT Tutoría 2025-2 15.0 16.0 16.0 15.7 Notable Activa
153 Sandoval Ospina, Jhon BIO Biología 2026-1 7.0 6.0 7.0 6.7 Desaprobado Inactiva
151 Sandoval Ospina, Jhon CCS Ciencias Sociales 2026-1 15.0 14.0 16.0 15.1 Notable Activa
152 Sandoval Ospina, Jhon EDF Educación Física 2026-1 14.0 15.0 15.0 14.7 Bien Activa
97 Serrano Fuentes, Iván DPC Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 2025-2 17.0 18.0 19.0 18.1 Excelente Activa
98 Serrano Fuentes, Iván ING Inglés 2025-2 11.0 12.0 12.0 11.7 Aprobado Activa
99 Serrano Fuentes, Iván TUT Tutoría 2025-2 14.0 13.0 15.0 14.1 Bien Activa
70 Soto Vega, Manuela AYC Arte y Cultura 2025-1 9.0 8.0 10.0 9.1 Requiere refuerzo Activa
72 Soto Vega, Manuela QUI Química 2025-1 14.0 15.0 15.0 14.7 Bien Activa
71 Soto Vega, Manuela TYE Tecnología para el Emprendimiento 2025-1 17.0 18.0 18.0 17.7 Excelente Activa
50 Suárez Molina, Santiago DPC Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 2025-1 9.0 10.0 10.0 9.7 Requiere refuerzo Activa
51 Suárez Molina, Santiago FIS Física 2025-1 14.0 15.0 15.0 14.7 Bien Activa
49 Suárez Molina, Santiago MAT Matemática 2025-1 13.0 14.0 14.0 13.7 Bien Activa
175 Tobón Marín, Gustavo CCS Ciencias Sociales 2026-1 10.0 9.0 10.0 9.7 Requiere refuerzo Activa
176 Tobón Marín, Gustavo ING Inglés 2026-1 20.0 19.0 19.0 19.3 Sobresaliente Activa
177 Tobón Marín, Gustavo QUI Química 2026-1 13.0 14.0 14.0 13.7 Bien Activa
22 Torres Ríos, Valentina COM Comunicación 2025-1 17.0 18.0 18.0 17.7 Excelente Activa
23 Torres Ríos, Valentina EDF Educación Física 2025-1 12.0 11.0 13.0 12.1 Aprobado Activa
24 Torres Ríos, Valentina ING Inglés 2025-1 20.0 20.0 20.0 20.0 Sobresaliente Activa
138 Trujillo Vergara, Claudia BIO Biología 2025-2 12.0 13.0 13.0 12.7 Aprobado Activa
137 Trujillo Vergara, Claudia CCS Ciencias Sociales 2025-2 19.0 20.0 20.0 19.7 Sobresaliente Activa
136 Trujillo Vergara, Claudia COM Comunicación 2025-2 10.0 9.0 10.0 9.7 Requiere refuerzo Activa
171 Valencia Giraldo, Wilmar BIO Biología 2026-1 15.0 16.0 16.0 15.7 Notable Activa
169 Valencia Giraldo, Wilmar COM Comunicación 2026-1 19.0 18.0 19.0 18.7 Excelente Activa
170 Valencia Giraldo, Wilmar DPC Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 2026-1 12.0 13.0 13.0 12.7 Aprobado Activa
86 Varela Ibáñez, Mateo DPC Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 2025-1 15.0 16.0 17.0 16.1 Notable Activa
87 Varela Ibáñez, Mateo FIS Física 2025-1 11.0 12.0 12.0 11.7 Aprobado Activa
85 Varela Ibáñez, Mateo MAT Matemática 2025-1 13.0 14.0 14.0 13.7 Bien Activa
30 Vargas Mendoza, Natalia BIO Biología 2025-1 11.0 12.0 12.0 11.7 Aprobado Activa
29 Vargas Mendoza, Natalia DPC Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 2025-1 19.0 18.0 20.0 19.1 Sobresaliente Activa
28 Vargas Mendoza, Natalia MAT Matemática 2025-1 15.0 14.0 16.0 15.1 Notable Activa
73 Vega Ortega, Diego COM Comunicación 2025-1 20.0 19.0 20.0 19.7 Sobresaliente Activa
74 Vega Ortega, Diego DPC Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 2025-1 11.0 12.0 12.0 11.7 Aprobado Activa
75 Vega Ortega, Diego ING Inglés 2025-1 15.0 14.0 16.0 15.1 Notable Activa
140 Vergara Espinosa, Mario EDF Educación Física 2025-2 14.0 15.0 15.0 14.7 Bien Activa
141 Vergara Espinosa, Mario FIS Física 2025-2 17.0 18.0 18.0 17.7 Excelente Activa
139 Vergara Espinosa, Mario MAT Matemática 2025-2 15.0 16.0 16.0 15.7 Notable Activa
164 Zapata Loaiza, Stiven CCS Ciencias Sociales 2026-1 14.0 13.0 15.0 14.1 Bien Activa
163 Zapata Loaiza, Stiven MAT Matemática 2026-1 13.0 14.0 14.0 13.7 Bien Activa
165 Zapata Loaiza, Stiven QUI Química 2026-1 14.0 15.0 15.0 14.7 Bien Activa